01:27:08España
Cripto
Cripto: precios en vivo y variación diaria, actualizados durante todo el día.
| # | Nombre | Precio | Cambio diario% | 7 d | Cap. de mercado | Volumen (24 h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 0,00 USD | -1,95% | -15,33% | $58,50 M | $681,51 K | ||
| 303 | 0,008503 USD | -2,36% | -19,67% | $57,82 M | $163,24 M | ||
| 304 | 3,4307 USD | 0,00% | +1,41% | $57,69 M | – | ||
| 305 | 0,227827 USD | -4,68% | -34,17% | $57,64 M | $2,69 M | ||
| 306 | 0,011435 USD | +28,03% | -3,36% | $57,05 M | $10,35 M | ||
| 307 | 0,016131 USD | +0,58% | -18,18% | $56,00 M | $2,92 M | ||
| 308 | 0,049327 USD | +8,62% | -1,23% | $55,73 M | $30,44 M | ||
| 309 | 0,000195 USD | +10,28% | -3,06% | $55,16 M | $2,00 M | ||
| 310 | 1,1037 USD | +1,77% | -15,13% | $54,84 M | $3,68 M | ||
| 311 | 0,02729 USD | +1,69% | -18,06% | $54,58 M | $9,49 M | ||
| 312 | 0,000055 USD | +7,05% | -17,71% | $54,57 M | $26,91 M | ||
| 313 | 0,003089 USD | +4,97% | -8,64% | $54,26 M | $2,92 M | ||
| 314 | 0,001774 USD | -1,44% | +8,82% | $54,03 M | $3,19 M | ||
| 315 | 0,365437 USD | +2,31% | +44,33% | $53,50 M | $376,24 K | ||
| 316 | 0,11965 USD | +3,57% | +5,77% | $53,41 M | $1,83 M | ||
| 317 | 105,48 USD | -0,07% | -0,66% | $53,30 M | $394,60 K | ||
| 318 | 0,091749 USD | +3,14% | -11,71% | $52,96 M | $2,89 M | ||
| 319 | 2,7664 USD | +2,81% | -10,83% | $52,98 M | $1,26 M | ||
| 320 | 0,088692 USD | +10,36% | -5,28% | $52,80 M | $1,24 M | ||
| 321 | 19,0466 USD | 0,00% | +4,41% | $52,73 M | – | ||
| 322 | 0,195131 USD | +4,29% | -13,18% | $52,37 M | $324,14 K | ||
| 323 | 0,148204 USD | +2,43% | -7,36% | $51,06 M | $4,91 M | ||
| 324 | 0,006877 USD | +3,83% | -5,50% | $51,79 M | $680,45 K | ||
| 325 | 0,002752 USD | +0,30% | -12,83% | $51,09 M | $2,09 M | ||
| 326 | 0,171066 USD | +35,16% | +8,35% | $51,07 M | $12,73 M | ||
| 327 | 778,66 USD | +2,96% | +16,04% | $50,98 M | $21,87 M | ||
| 328 | 0,000513 USD | -0,69% | -1,01% | $50,74 M | $525,46 K | ||
| 329 | 59,2336 USD | +3,88% | +6,58% | $50,70 M | $20,18 M | ||
| 330 | 0,050494 USD | +1,65% | -9,73% | $50,49 M | $7,11 M | ||
| 331 | 0,00 USD | +3,22% | -7,76% | $49,74 M | $884,70 K | ||
| 332 | 2,79 USD | +97,03% | +146,62% | $49,81 M | $90,67 M | ||
| 333 | 0,028745 USD | +1,67% | -14,84% | $48,99 M | $2,95 M | ||
| 334 | 0,000543 USD | +6,96% | -13,69% | $48,76 M | $11,67 M | ||
| 335 | 0,034554 USD | +2,30% | -11,46% | $48,69 M | $39,87 M | ||
| 336 | 10,9496 USD | +6,22% | -15,04% | $48,34 M | $580,25 K | ||
| 337 | 0,008235 USD | +6,47% | +6,29% | $48,25 M | $38,49 M | ||
| 339 | 0,004776 USD | +12,03% | -15,86% | $47,76 M | $13,41 M | ||
| 340 | 761,14 USD | +1,05% | +2,45% | $47,59 M | $1,16 M | ||
| 341 | 95,2101 USD | +20,71% | -13,50% | $47,30 M | $922,34 K | ||
| 342 | 2,6261 USD | -0,26% | -2,44% | $47,27 M | $1,10 M | ||
| 343 | 0,013621 USD | +0,45% | -12,98% | $47,15 M | $4,74 M | ||
| 344 | 0,114286 USD | -2,20% | +14,19% | $46,61 M | $5,03 M | ||
| 345 | 0,046605 USD | +2,44% | -16,82% | $46,61 M | $4,85 M | ||
| 346 | 0,000443 USD | -2,02% | -11,10% | $46,33 M | $2,74 M | ||
| 347 | 0,029423 USD | +2,40% | -7,55% | $46,24 M | $1,22 M | ||
| 348 | 0,00 USD | +2,36% | -12,31% | $46,14 M | $1,69 M | ||
| 349 | 0,155375 USD | +3,22% | -10,08% | $44,57 M | $8,11 M | ||
| 350 | 48,8709 USD | -1,27% | -9,81% | $44,34 M | – | ||
| 351 | 0,280248 USD | -1,08% | -1,62% | $44,04 M | $255,74 K | ||
| 352 | 0,003946 USD | +0,71% | -12,20% | $44,02 M | $2,55 M | ||
| 353 | 0,030696 USD | -1,79% | -3,56% | $43,89 M | $8,83 M | ||
| 354 | 0,008427 USD | -0,06% | -18,23% | $43,82 M | $4,10 M | ||
| 355 | 0,230138 USD | +5,80% | -19,93% | $42,88 M | $8,37 M | ||
| 356 | 0,134066 USD | -1,66% | -5,25% | $42,92 M | $3,82 M | ||
| 357 | 0,051212 USD | -0,57% | -4,11% | $42,71 M | $1,11 M | ||
| 358 | 0,001903 USD | +5,65% | -6,84% | $42,55 M | $12,71 M | ||
| 359 | 0,17564 USD | -0,61% | -12,45% | $42,40 M | $11,83 M | ||
| 360 | 0,003297 USD | +16,32% | +6,10% | $42,15 M | $141,17 K | ||
| 361 | 0,041971 USD | +3,91% | +7,18% | $41,97 M | $5,30 M | ||
| 362 | 0,146292 USD | +2,34% | -7,53% | $41,98 M | $3,11 M | ||
| 363 | 0,000608 USD | +3,41% | -13,25% | $41,95 M | $6,99 M | ||
| 364 | 0,222913 USD | +1,37% | -2,70% | $42,00 M | $91,68 K | ||
| 365 | 0,000835 USD | +2,08% | -10,10% | $41,68 M | $2,20 M | ||
| 366 | 0,016471 USD | +0,50% | -13,16% | $41,77 M | $11,43 M | ||
| 367 | 0,033107 USD | +3,25% | -5,89% | $41,57 M | $4,24 M | ||
| 368 | 0,041431 USD | +3,97% | -42,95% | $41,43 M | $10,08 M | ||
| 369 | 0,071535 USD | +1,86% | -20,94% | $41,29 M | $4,78 M | ||
| 370 | 0,999895 USD | -0,00% | +0,01% | $41,13 M | $8,33 M | ||
| 371 | 0,09503 USD | +0,00% | -15,84% | $40,79 M | $64,24 M | ||
| 372 | 0,194824 USD | -1,29% | -5,61% | $40,69 M | $5,28 M | ||
| 373 | 0,999098 USD | -0,01% | +0,06% | $40,62 M | $12,46 K | ||
| 374 | 0,301494 USD | +1,98% | +0,28% | $40,17 M | $95,20 K | ||
| 375 | 0,072535 USD | -0,49% | -7,54% | $39,86 M | $2,56 M | ||
| 376 | 0,101005 USD | -12,99% | -5,57% | $40,05 M | $22,09 M | ||
| 377 | 0,004487 USD | +1,18% | -9,22% | $39,62 M | $771,08 K | ||
| 378 | 0,045811 USD | +3,72% | -11,05% | $39,70 M | $884,76 K | ||
| 379 | 2,1499 USD | -1,18% | -7,32% | $39,40 M | $722,39 K | ||
| 380 | 0,003779 USD | +1,88% | -10,10% | $38,87 M | $2,39 M | ||
| 381 | 0,019175 USD | +1,68% | -13,63% | $38,68 M | $3,60 M | ||
| 382 | 2,3343 USD | +2,43% | -14,15% | $38,48 M | $2,48 M | ||
| 383 | 0,062559 USD | +0,89% | -10,98% | $38,45 M | $4,17 M | ||
| 384 | 1,188 USD | +0,04% | -2,13% | $38,06 M | $184,29 K | ||
| 385 | 0,038299 USD | +0,96% | -12,77% | $38,30 M | $2,49 M | ||
| 386 | 0,004653 USD | +2,21% | -13,15% | $37,81 M | $1,83 M | ||
| 387 | 0,043735 USD | +4,87% | +3,03% | $37,64 M | $1,86 M | ||
| 388 | 0,037609 USD | +6,98% | +5,24% | $37,61 M | $10,81 M | ||
| 389 | 13,248 USD | +3,10% | -11,43% | $37,54 M | $8,21 M | ||
| 390 | 0,037334 USD | +2,00% | -6,28% | $37,33 M | $3,27 M | ||
| 391 | 0,014476 USD | +0,96% | -17,56% | $37,16 M | $9,83 M | ||
| 392 | 0,071457 USD | +2,01% | -4,78% | $37,20 M | $1,85 M | ||
| 393 | 0,060454 USD | +1,86% | -4,01% | $36,88 M | $2,80 M | ||
| 394 | 0,035241 USD | -2,21% | -6,02% | $36,82 M | $6,84 K | ||
| 395 | 0,073563 USD | +3,56% | +67,81% | $36,69 M | $15,65 M | ||
| 396 | 0,108177 USD | +1,25% | -13,17% | $36,75 M | $572,75 K | ||
| 397 | 0,033899 USD | +3,89% | -50,03% | $36,71 M | $28,11 M | ||
| 398 | 684,62 USD | +1,48% | +3,97% | $36,68 M | $1,75 M | ||
| 399 | 1,2022 USD | +3,51% | -14,04% | $36,07 M | $174,43 K | ||
| 400 | 0,017026 USD | +3,87% | -66,00% | $36,00 M | $5,29 M | ||
| 401 | 58,3811 USD | +8,02% | +33,02% | $35,92 M | $31,12 M | ||
| 402 | 1,0013 USD | +0,07% | +0,18% | $35,60 M | $27,05 K |
Toca la estrella junto a un nombre para añadirlo aquí.