01:37:04España
Cripto
Cripto: precios en vivo y variación diaria, actualizados durante todo el día.
| # | Nombre | Precio | Cambio diario% | 7 d | Cap. de mercado | Volumen (24 h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0,003487 USD | -3,22% | -29,16% | $2,49 B | $18,47 M | ||
| 203 | 1,153 USD | +0,01% | +0,14% | $2,39 B | $669,32 K | ||
| 204 | 0,530856 USD | -26,51% | -54,07% | $1,55 B | $12,11 M | ||
| 205 | 0,994711 USD | +0,12% | -0,02% | $1,48 B | $956,33 K | ||
| 206 | 0,000001 USD | +0,27% | -3,92% | $1,33 B | $71,60 M | ||
| 207 | 0,999847 USD | +0,01% | -0,00% | $1,06 B | $7,87 M | ||
| 208 | 1,0007 USD | -0,28% | +0,27% | $961,07 M | $1,47 M | ||
| 209 | 0,189032 USD | +0,24% | -6,33% | $842,77 M | $4,38 M | ||
| 210 | 496,13 USD | +1,67% | -4,60% | $744,20 M | $9,42 M | ||
| 211 | 0,998759 USD | -0,01% | -0,10% | $698,13 M | $455,74 K | ||
| 212 | 3,7054 USD | +2,04% | -10,29% | $683,48 M | $3,56 M | ||
| 213 | 1,7057 USD | +12,42% | -0,67% | $648,87 M | $16,20 M | ||
| 214 | 0,01465 USD | -0,63% | +1,43% | $577,20 M | $1,38 M | ||
| 215 | 0,070878 USD | -2,40% | -1,14% | $557,94 M | $10,14 M | ||
| 216 | 0,999008 USD | -0,00% | +0,11% | $539,49 M | – | ||
| 217 | 0,999569 USD | +0,00% | -0,02% | $501,13 M | $24,30 K | ||
| 218 | 0,30196 USD | +25,32% | -5,19% | $288,14 M | $29,11 M | ||
| 219 | 0,104933 USD | +3,52% | +6,07% | $262,33 M | $3,36 M | ||
| 220 | 0,011324 USD | -6,64% | +118,51% | $258,15 M | $174,21 M | ||
| 221 | 0,000001 USD | -1,06% | -4,83% | $252,54 M | $13,31 M | ||
| 222 | 0,991095 USD | +0,15% | +0,03% | $217,12 M | $89,10 K | ||
| 223 | 0,838409 USD | +3,26% | -2,31% | $209,60 M | $2,94 M | ||
| 224 | 0,998891 USD | +0,01% | +0,01% | $201,00 M | $5,64 M | ||
| 225 | 1,1016 USD | +0,18% | -1,13% | $189,14 M | $28,97 M | ||
| 226 | 55,5502 USD | -0,17% | -5,89% | $188,22 M | $13,69 K | ||
| 227 | 1,1442 USD | -0,26% | +2,02% | $185,43 M | $419,39 K | ||
| 228 | 0,361149 USD | +0,37% | -1,41% | $182,40 M | $364,28 K | ||
| 229 | 0,99849 USD | -0,00% | +0,00% | $179,05 M | $9,01 M | ||
| 230 | 2,0203 USD | -0,46% | +0,43% | $175,88 M | $3,39 M | ||
| 231 | 1,3719 USD | +0,49% | +883,89% | $175,07 M | $1,37 | ||
| 232 | 139,27 USD | +2,97% | +2,72% | $168,66 M | $24,38 M | ||
| 233 | 1,0348 USD | +0,79% | -13,34% | $165,57 M | – | ||
| 234 | 0,216843 USD | -0,01% | +0,08% | $161,23 M | – | ||
| 235 | 164,55 USD | +3,14% | -8,95% | $159,97 M | $59,02 M | ||
| 236 | 0,155528 USD | +2,70% | +403.020,40% | $155,53 M | – | ||
| 237 | 0,999714 USD | +0,01% | -0,00% | $150,92 M | $9,30 M | ||
| 238 | 0,998126 USD | -0,01% | +0,09% | $149,16 M | $62,08 K | ||
| 239 | 0,149109 USD | +8,06% | -11,76% | $149,11 M | $891,75 K | ||
| 240 | 0,261015 USD | +0,25% | -1,28% | $144,14 M | $39,68 K | ||
| 241 | 0,245108 USD | +9,60% | -37,80% | $137,02 M | $4,59 M | ||
| 242 | 0,191462 USD | -0,08% | +0,63% | $135,68 M | – | ||
| 243 | 0,137419 USD | +3,48% | -5,37% | $134,98 M | $210,68 K | ||
| 244 | 0,437811 USD | +1,58% | +3,91% | $132,07 M | $2,59 M | ||
| 245 | 0,000411 USD | +1,62% | -4,55% | $130,05 M | $34,45 K | ||
| 246 | 58,0476 USD | +4,41% | -12,16% | $129,19 M | $25,52 M | ||
| 247 | 0,024558 USD | -2,15% | -8,08% | $121,13 M | $12,41 M | ||
| 248 | 0,10504 USD | +0,02% | -0,31% | $115,33 M | – | ||
| 249 | 101,11 USD | -0,12% | -1,86% | $112,90 M | $524,59 K | ||
| 250 | 18,071 USD | +0,12% | +0,19% | $110,04 M | $377,19 K | ||
| 251 | 681,62 USD | +1,80% | +4,22% | $106,47 M | $13,36 M | ||
| 252 | 58,0713 USD | +4,00% | -12,22% | $104,59 M | $15,65 M | ||
| 253 | 0,237391 USD | +14,58% | +47,43% | $104,45 M | $32,45 M | ||
| 254 | 0,067649 USD | +1,96% | -7,04% | $103,88 M | $152,18 K | ||
| 255 | 0,286308 USD | +3,66% | -7,11% | $102,55 M | $4,17 M | ||
| 256 | 101,42 USD | +4,26% | -18,80% | $101,50 M | $10,46 M | ||
| 257 | 0,091671 USD | +6,18% | -28,39% | $97,46 M | $3,33 M | ||
| 258 | 0,029836 USD | -13,64% | +16,60% | $97,26 M | $18,87 M | ||
| 259 | 0,642302 USD | -6,43% | -14,93% | $96,35 M | $29,56 M | ||
| 260 | 164,83 USD | +2,96% | -9,00% | $96,38 M | $36,29 M | ||
| 261 | 295,48 USD | +1,61% | +4,38% | $95,61 M | $14,91 M | ||
| 262 | 0,012259 USD | +3,62% | -13,70% | $94,39 M | $2,39 M | ||
| 263 | 0,999699 USD | -0,02% | +0,00% | $93,50 M | $2,09 M | ||
| 264 | 0,99974 USD | +0,00% | +0,02% | $93,04 M | $3,48 M | ||
| 265 | 0,29355 USD | -0,11% | +2,02% | $88,94 M | $861,61 | ||
| 266 | 22,0915 USD | +1,63% | -17,94% | $84,38 M | $1,00 M | ||
| 267 | 101,51 USD | +4,79% | -18,59% | $83,87 M | $32,25 M | ||
| 268 | 139,41 USD | +3,02% | +2,78% | $81,71 M | $4,95 M | ||
| 269 | 0,264017 USD | -15,83% | +15,72% | $81,02 M | $5,39 M | ||
| 270 | 1,0468 USD | -0,01% | +0,23% | $79,30 M | $25,33 M | ||
| 271 | 0,318144 USD | +0,03% | +0,10% | $77,94 M | $706,72 K | ||
| 272 | 0,002532 USD | -47,55% | -20,78% | $77,71 M | $266,90 | ||
| 273 | 757,04 USD | +0,97% | +2,51% | $75,10 M | $3,51 M | ||
| 274 | 682,43 USD | +1,87% | +4,18% | $74,56 M | $5,06 M | ||
| 275 | 0,997669 USD | -0,21% | -0,19% | $74,13 M | $4,93 K | ||
| 276 | 874,50 USD | +3,41% | +7,02% | $74,01 M | $11,37 M | ||
| 277 | 1,0015 USD | -0,07% | +0,09% | $72,47 M | $35,47 M | ||
| 278 | 0,004003 USD | +6,23% | -6,45% | $70,44 M | $663,30 K | ||
| 279 | 391,46 USD | +2,11% | +10,07% | $69,48 M | $4,10 M | ||
| 280 | 58,1448 USD | +3,79% | -12,09% | $68,99 M | $2,52 M | ||
| 281 | 0,164116 USD | -3,28% | -23,15% | $68,12 M | $7,26 M | ||
| 282 | 3.885,65 USD | +0,19% | -4,38% | $67,45 M | $398,74 K | ||
| 283 | 295,73 USD | +1,60% | +4,29% | $67,04 M | $5,78 M | ||
| 284 | 0,078509 USD | +0,12% | +0,29% | $66,16 M | $306,58 K | ||
| 285 | 135,55 USD | +0,45% | +1,26% | $64,35 M | $1,62 M | ||
| 286 | 7,3868 USD | -3,94% | -8,00% | $63,93 M | $7,02 M | ||
| 287 | 0,035444 USD | +12,28% | -21,29% | $63,80 M | $3,76 M | ||
| 288 | 1.645,84 USD | +15,39% | +1,46% | $63,23 M | $970,63 K | ||
| 289 | 0,111983 USD | +2,36% | +14,89% | $62,91 M | $2,59 M | ||
| 290 | 0,999474 USD | -0,06% | +0,01% | $62,57 M | $18,92 M | ||
| 291 | 0,457407 USD | -1,05% | -6,60% | $62,02 M | $2,15 M | ||
| 292 | 0,023451 USD | +3,16% | -16,26% | $61,21 M | $1,22 M | ||
| 293 | 0,077179 USD | +5,57% | -9,69% | $61,03 M | $1,11 M | ||
| 294 | 3,9233 USD | -1,04% | -4,31% | $60,82 M | $878,22 K | ||
| 295 | 7,947 USD | +2,61% | -12,17% | $60,72 M | $6,97 M | ||
| 296 | 0,000341 USD | -0,29% | -18,05% | $60,56 M | $6,17 M | ||
| 297 | 0,045893 USD | +2,30% | -9,85% | $60,13 M | $3,68 M | ||
| 298 | 0,022299 USD | -0,07% | 0,00% | $60,09 M | – | ||
| 299 | 0,000549 USD | +1,86% | -15,06% | $59,54 M | $1,53 M | ||
| 300 | 761,58 USD | 0,00% | +1,92% | $59,29 M | – | ||
| 301 | 2,8006 USD | +4,15% | -8,84% | $58,81 M | $12,19 M |
Toca la estrella junto a un nombre para añadirlo aquí.