ICON (ICX/USD)
ICON (ICX/USD): precio en vivo, variación diaria y gráfico.
0,105025 USD
▲ +0,02% 7 d -0,37%Puesto#249
Cap. de mercado$115,31 M
Volumen (24 h)$0,00
Suministro en circulación1,10 B ICX
Cripto
| # | Nombre | Precio | Cambio diario% | 7 d | Cap. de mercado | Volumen (24 h) | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.390,76 USD | -5,76% | -14,83% | $1,30 T | $38,50 B | – | ||
| 2 | 1.770,95 USD | -8,14% | -20,47% | $216,44 B | $16,48 B | – | ||
| 3 | 0,999383 USD | +0,06% | +0,08% | $175,29 B | $73,14 B | – | ||
| 4 | 577,91 USD | -8,36% | -16,78% | $76,00 B | $1,55 B | – | ||
| 5 | 0,999852 USD | +0,01% | +0,02% | $69,04 B | $14,34 B | – | ||
| 6 | 0,907503 USD | -10,36% | -21,60% | $57,64 B | $3,40 B | – | ||
| 7 | 69,7931 USD | -11,31% | -21,60% | $41,29 B | $4,49 B | – | ||
| 8 | 0,307681 USD | -1,52% | -3,74% | $29,24 B | $498,83 M | – | ||
| 9 | 62,2832 USD | -13,98% | -19,03% | $15,74 B | $1,48 B | – | ||
| 10 | 831,15 USD | -11,26% | -33,35% | $14,10 B | $926,04 M | – | ||
| 11 | 0,056763 USD | -12,08% | -20,21% | $8,90 B | $963,04 M | – | ||
| 12 | 470,55 USD | -11,55% | -21,18% | $8,86 B | $139,09 M | – | ||
| 13 | 9,1563 USD | -1,09% | -1,89% | $8,42 B | $665,57 K | – | ||
| 14 | 8,7591 USD | -11,21% | -18,52% | $6,55 B | $377,53 M | – | ||
| 15 | 0,147112 USD | -12,63% | -18,25% | $5,42 B | $416,68 M | – | ||
| 16 | 0,999514 USD | +0,01% | +0,07% | $4,91 B | $33,31 M | – | ||
| 17 | 0,132974 USD | -9,23% | -11,45% | $4,71 B | $252,92 M | – | ||
| 18 | 0,999563 USD | -0,01% | -0,03% | $4,44 B | $20,46 M | – | ||
| 19 | 200,58 USD | -10,16% | -18,94% | $4,04 B | $167,30 M | – | ||
| 20 | 2,9435 USD | -15,56% | -19,18% | $3,86 B | $803,90 M | – |
Toca la estrella junto a un nombre para añadirlo aquí.