Inicio
Precios de mercado en vivo
Sigue el oro, las divisas, las criptomonedas, las materias primas, los índices y las acciones en un solo lugar, en la moneda de cada país.
Oro y metales Ver todo ›
| Nombre | Precio | Cambio diario |
|---|---|---|
| OroXAU/USD | 3.887,60 USD | 0,00% |
| PlataXAG/USD | 48,65 USD | 0,00% |
| PlatinoXPT/USD | 1.492,20 USD | 0,00% |
| PaladioXPD/USD | 1.000,00 USD | 0,00% |
Divisas Ver todo ›
| Nombre | Precio | Cambio diario |
|---|---|---|
| Euro / US DollarEUR/USD | 1,1052 USD | -0,26% |
| British Pound / US DollarGBP/USD | 1,3227 USD | -0,22% |
| US Dollar / Japanese YenUSD/JPY | 160,00 JPY | +0,19% |
| US Dollar / Turkish LiraUSD/TRY | 50,368 TRY | +0,22% |
| Euro / Turkish LiraEUR/TRY | 55,6667 TRY | -0,04% |
Cripto Ver todo ›
| Nombre | Precio | Cambio diario |
|---|---|---|
| BitcoinBTC/USD | 65.633,64 USD | -0,24% |
| EthereumETH/USD | 1.832,77 USD | -0,19% |
Materias primas Ver todo ›
| Nombre | Precio | Cambio diario |
|---|---|---|
| CopperCOPPER | 6,22 USD | 0,00% |