03:59:18España
Cripto
Cripto: precios en vivo y variación diaria, actualizados durante todo el día.
| # | Nombre | Precio | Cambio diario% | 7 d | Cap. de mercado | Volumen (24 h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0,220275 USD | -1,35% | -24,50% | $35,16 M | $5,71 M | ||
| 404 | 0,032031 USD | -5,70% | -52,89% | $34,68 M | $24,31 M | ||
| 405 | 69,6911 USD | -0,45% | -7,05% | $34,84 M | $210,15 K | ||
| 406 | 0,043603 USD | +6,25% | -7,21% | $34,74 M | $1,98 M | ||
| 407 | 0,016353 USD | -1,38% | -67,28% | $34,58 M | $5,07 M | ||
| 408 | 0,026048 USD | -2,03% | -12,00% | $34,89 M | $663,77 K | ||
| 410 | 1,0005 USD | +0,12% | +0,09% | $34,43 M | $1,09 M | ||
| 411 | 0,107476 USD | -4,44% | -33,15% | $34,28 M | $2,11 M | ||
| 412 | 0,003403 USD | +3,56% | -7,36% | $34,03 M | $2,03 M | ||
| 413 | 13,6893 USD | +3,77% | -15,24% | $34,22 M | $185,47 K | ||
| 414 | 0,033892 USD | -4,88% | -20,46% | $33,89 M | $10,89 M | ||
| 415 | 0,000493 USD | -1,43% | -18,35% | $33,94 M | $5,70 M | ||
| 416 | 0,040708 USD | +0,10% | -1,31% | $33,84 M | $2,31 M | ||
| 417 | 1,1935 USD | +0,79% | -1,75% | $33,75 M | $1,68 | ||
| 418 | 0,043028 USD | +2,11% | -16,83% | $33,32 M | $3,92 M | ||
| 419 | 0,101315 USD | +0,43% | -0,86% | $33,35 M | $5,06 M | ||
| 420 | 0,177207 USD | +0,63% | -17,65% | $33,31 M | $2,26 M | ||
| 421 | 0,021267 USD | -0,22% | -18,99% | $33,11 M | $2,32 M | ||
| 422 | 0,998729 USD | +0,04% | +0,20% | $33,10 M | $620,09 K | ||
| 423 | 0,000079 USD | +1,80% | -16,82% | $33,09 M | $2,56 M | ||
| 424 | 0,000001 USD | -4,18% | -12,46% | $33,02 M | $292,07 K | ||
| 425 | 0,476521 USD | +1,76% | -9,36% | $32,87 M | $125,87 K | ||
| 426 | 0,003262 USD | +0,35% | -16,68% | $32,62 M | $3,66 M | ||
| 427 | 0,089102 USD | -5,46% | -15,18% | $32,60 M | $76,52 M | ||
| 428 | 0,136095 USD | -2,89% | +13,66% | $32,40 M | $6,96 M | ||
| 429 | 0,000434 USD | +6,24% | -7,20% | $32,40 M | $719,88 K | ||
| 430 | 0,068331 USD | +1,61% | -5,76% | $32,33 M | $1,43 M | ||
| 431 | 0,089631 USD | +1,13% | -17,62% | $32,40 M | $11,85 M | ||
| 432 | 0,00058 USD | +2,16% | -14,15% | $32,49 M | $2,10 M | ||
| 433 | 0,14856 USD | -1,12% | -12,53% | $32,00 M | $12,16 M | ||
| 434 | 0,028567 USD | -0,01% | -12,61% | $31,92 M | $22,03 | ||
| 435 | 0,031924 USD | -1,85% | +43,08% | $31,92 M | $8,71 M | ||
| 436 | 0,000683 USD | -1,81% | -1,25% | $31,75 M | $1,18 M | ||
| 437 | 0,015213 USD | -5,79% | -3,36% | $31,72 M | $1,22 M | ||
| 438 | 0,372923 USD | +4,04% | -17,49% | $31,56 M | $1,62 M | ||
| 439 | 1,1002 USD | +0,05% | -1,59% | $31,36 M | $6,63 M | ||
| 440 | 0,029246 USD | -2,67% | -11,90% | $31,35 M | $496,11 K | ||
| 441 | 0,043096 USD | -1,14% | -2,93% | $31,33 M | $62,15 K | ||
| 442 | 0,001796 USD | +12,34% | -11,87% | $31,37 M | $9,70 M | ||
| 443 | 0,032834 USD | +0,76% | -17,99% | $31,17 M | $631,75 K | ||
| 444 | 0,065577 USD | -1,46% | -3,98% | $30,84 M | $10,48 M | ||
| 445 | 1,8892 USD | +2,39% | -14,49% | $30,84 M | $5,17 M | ||
| 446 | 0,308421 USD | +1,93% | -14,97% | $30,84 M | $1,79 M | ||
| 447 | 0,999254 USD | -0,02% | +0,07% | $30,75 M | $3,00 K | ||
| 448 | 0,030546 USD | +2,49% | +20,52% | $30,54 M | $1,04 M | ||
| 449 | 3,7688 USD | -1,87% | -22,63% | $30,39 M | $11,70 M | ||
| 450 | 0,00 USD | +2,78% | -16,90% | $30,31 M | $4,37 M | ||
| 451 | 0,000304 USD | +2,76% | -3,37% | $30,20 M | $2,35 M | ||
| 452 | 0,086835 USD | -1,49% | -2,66% | $30,15 M | $3,80 M | ||
| 453 | 163,02 USD | +1,73% | -9,65% | $30,08 M | $4,84 M | ||
| 454 | 0,344641 USD | +2,95% | -18,47% | $29,98 M | $2,85 M | ||
| 455 | 0,000001 USD | -0,55% | -10,10% | $29,99 M | $387,00 K | ||
| 456 | 0,002674 USD | +1,94% | -11,34% | $29,96 M | $2,24 M | ||
| 457 | 0,148475 USD | +0,36% | -23,22% | $29,69 M | $6,02 M | ||
| 458 | 0,148136 USD | -5,03% | +0,52% | $29,70 M | $11,40 M | ||
| 459 | 0,000992 USD | -0,26% | -0,90% | $29,60 M | $101,78 K | ||
| 460 | 6,8498 USD | +1,70% | -8,61% | $29,41 M | $432,16 K | ||
| 461 | 0,017273 USD | -2,71% | -13,85% | $29,41 M | $2,05 M | ||
| 462 | 0,010225 USD | -1,69% | -19,91% | $29,44 M | $2,23 M | ||
| 463 | 0,038052 USD | +0,31% | -15,99% | $29,39 M | $583,98 K | ||
| 464 | 0,01173 USD | -2,20% | -14,53% | $29,33 M | $1,02 M | ||
| 465 | 0,117062 USD | -0,02% | -0,35% | $29,30 M | $3,03 M | ||
| 466 | 0,001771 USD | +1,00% | -8,73% | $29,26 M | $522,94 K | ||
| 467 | 0,029135 USD | +0,73% | -13,06% | $29,13 M | $4,94 M | ||
| 468 | 0,045764 USD | +3,63% | -8,32% | $29,12 M | $536,06 K | ||
| 469 | 0,006093 USD | -2,01% | -16,94% | $28,97 M | $2,29 M | ||
| 470 | 0,084043 USD | -0,27% | +0,23% | $28,99 M | $593,57 K | ||
| 471 | 0,028867 USD | +8,62% | -13,33% | $28,87 M | $1,59 M | ||
| 472 | 0,14668 USD | +0,70% | -18,19% | $28,78 M | $61,58 K | ||
| 473 | 0,028774 USD | +0,06% | -26,44% | $28,77 M | $6,66 M | ||
| 474 | 0,078979 USD | +0,67% | -9,22% | $28,77 M | $5,09 M | ||
| 475 | 0,062335 USD | -3,27% | -15,07% | $28,70 M | $2,48 M | ||
| 476 | WKCWiki CatWKC/USD | 0,00 USD | +20,23% | +7,72% | $28,72 M | $219,63 K | |
| 477 | 0,006043 USD | +5,34% | -9,24% | $29,08 M | $13,49 M | ||
| 478 | 0,000924 USD | -0,58% | -13,65% | $28,49 M | $26,61 K | ||
| 479 | 1,23 USD | +3,16% | -7,04% | $28,24 M | $7,91 M | ||
| 480 | 0,050584 USD | +0,73% | -12,46% | $28,24 M | $12,69 M | ||
| 481 | 0,024917 USD | +2,80% | +6,98% | $28,24 M | $8,96 M | ||
| 482 | 0,986255 USD | -4,41% | -2,70% | $28,21 M | – | ||
| 483 | 0,028114 USD | +30,60% | -9,56% | $28,11 M | $1,68 M | ||
| 484 | 0,002808 USD | -1,28% | -39,05% | $28,08 M | $285,68 K | ||
| 485 | 0,254075 USD | +9,84% | -12,07% | $28,01 M | $375,85 K | ||
| 486 | 0,057566 USD | +1,34% | -8,19% | $27,94 M | $502,08 K | ||
| 487 | 0,001663 USD | -0,02% | -0,03% | $27,93 M | $914,11 K | ||
| 488 | 0,138789 USD | -2,29% | -10,35% | $27,82 M | $762,80 K | ||
| 489 | 0,10295 USD | -2,38% | -20,93% | $27,82 M | $2,26 M | ||
| 490 | 0,071627 USD | -0,12% | -11,92% | $27,79 M | $4,36 M | ||
| 491 | 0,0283 USD | +0,67% | -18,49% | $27,73 M | $5,28 M | ||
| 492 | 0,411347 USD | +1,71% | +3,25% | $27,71 M | $2,58 M | ||
| 493 | 1,0005 USD | +0,13% | +0,12% | $27,51 M | $53,09 K | ||
| 494 | 2,7395 USD | +0,07% | -0,21% | $27,39 M | $40,01 K | ||
| 495 | 0,019771 USD | +8,72% | -9,60% | $27,42 M | $1,84 M | ||
| 496 | 0,155321 USD | -0,10% | -5,80% | $27,34 M | $142,57 K | ||
| 497 | 57,8608 USD | +0,46% | +1,77% | $27,30 M | $5,08 M | ||
| 498 | 0,027393 USD | +0,33% | -11,61% | $27,12 M | $4,04 M | ||
| 499 | 0,114704 USD | +0,50% | -19,15% | $27,12 M | $4,83 M | ||
| 500 | 0,006173 USD | -0,41% | +4,42% | $27,16 M | $2,52 M |
Toca la estrella junto a un nombre para añadirlo aquí.