21:18:03España
Cripto
Cripto: precios en vivo y variación diaria, actualizados durante todo el día.
| # | Nombre | Precio | Cambio diario% | 7 d | Cap. de mercado | Volumen (24 h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0,995517 USD | +0,04% | -0,12% | $280,57 M | $167,06 M | ||
| 103 | 0,29983 USD | -0,05% | -15,12% | $279,14 M | $8,72 M | ||
| 104 | 0,945557 USD | +0,45% | -19,13% | $266,52 M | $305,40 M | ||
| 105 | 0,03409 USD | +1,64% | -11,04% | $261,30 M | $73,93 M | ||
| 106 | 1,4297 USD | -0,11% | -11,04% | $248,99 M | $37,57 M | ||
| 107 | 91,9767 USD | +1,94% | -15,46% | $242,77 M | $1,05 M | ||
| 108 | 0,214414 USD | +0,20% | -15,16% | $236,18 M | $7,29 M | ||
| 109 | 0,273732 USD | +0,86% | -14,24% | $227,08 M | $44,20 M | ||
| 110 | 0,043933 USD | -1,25% | -18,93% | $209,17 M | $55,22 M | ||
| 111 | 0,000002 USD | -0,50% | -14,84% | $207,75 M | $42,08 M | ||
| 112 | 0,004107 USD | -1,91% | -0,21% | $206,65 M | $7,02 M | ||
| 113 | 0,097581 USD | -1,95% | -18,84% | $195,16 M | $14,39 M | ||
| 114 | 0,000035 USD | +0,05% | -12,18% | $191,78 M | $9,16 M | ||
| 115 | 0,029208 USD | +2,03% | -5,63% | $188,93 M | $8,47 M | ||
| 116 | 0,00 USD | -1,51% | -2,48% | $187,92 M | $8,35 M | ||
| 117 | 0,081825 USD | -0,40% | -18,46% | $187,44 M | $44,72 M | ||
| 118 | 10,4811 USD | -0,84% | -14,82% | $185,45 M | $581,69 K | ||
| 119 | 0,016782 USD | +2,49% | -9,54% | $185,33 M | $14,91 M | ||
| 120 | 0,015342 USD | -0,08% | -4,70% | $181,42 M | $18,52 M | ||
| 121 | 18,0113 USD | -2,17% | -8,86% | $180,11 M | $16,00 M | ||
| 122 | 0,033548 USD | -3,02% | -19,02% | $176,31 M | $14,01 M | ||
| 123 | 0,000018 USD | +1,51% | -13,22% | $175,05 M | $24,53 M | ||
| 124 | 0,00173 USD | +2,23% | -3,16% | $172,95 M | $12,11 M | ||
| 125 | 0,028674 USD | -0,74% | -13,38% | $172,02 M | $9,24 M | ||
| 126 | 0,514122 USD | -0,65% | -11,49% | $169,21 M | $4,89 M | ||
| 127 | 2,5426 USD | -1,02% | -18,12% | $166,93 M | $11,41 M | ||
| 128 | 0,106807 USD | -3,70% | +7,67% | $166,62 M | $14,79 M | ||
| 129 | 3,8666 USD | -0,53% | -12,87% | $163,59 M | $13,98 M | ||
| 130 | 0,003224 USD | +0,27% | -9,93% | $159,39 M | $9,36 M | ||
| 131 | 1,8197 USD | +1,93% | -15,51% | $152,30 M | $2,00 M | ||
| 132 | 0,350365 USD | +0,05% | -11,67% | $150,61 M | $5,05 M | ||
| 133 | 0,267521 USD | +0,32% | -13,09% | $149,20 M | $12,09 M | ||
| 134 | 0,031315 USD | -0,03% | -9,29% | $148,56 M | $7,26 M | ||
| 135 | 0,293921 USD | -2,88% | -13,85% | $146,96 M | $5,17 M | ||
| 136 | 0,486026 USD | +2,43% | -21,76% | $145,75 M | $5,59 M | ||
| 137 | 0,26516 USD | -3,12% | -18,65% | $144,26 M | $19,94 M | ||
| 138 | 1,4362 USD | -4,34% | -18,79% | $143,60 M | $9,13 M | ||
| 139 | 0,094432 USD | -0,06% | -22,22% | $141,24 M | $12,44 M | ||
| 140 | 0,217177 USD | +1,01% | -9,14% | $140,87 M | $7,61 M | ||
| 141 | 0,347277 USD | -3,28% | -8,35% | $139,77 M | $12,72 M | ||
| 142 | 0,053923 USD | +0,79% | -16,16% | $137,50 M | $16,95 M | ||
| 143 | 0,13143 USD | -1,32% | -18,87% | $134,19 M | $16,17 M | ||
| 144 | 0,00143 USD | -2,17% | -7,24% | $133,81 M | $923,66 K | ||
| 145 | 0,132683 USD | -0,16% | -16,69% | $132,53 M | $53,96 M | ||
| 146 | 0,131301 USD | +0,49% | -5,53% | $131,30 M | $4,67 M | ||
| 147 | 1,4093 USD | +0,11% | -3,40% | $129,43 M | $7,91 M | ||
| 148 | 0,003113 USD | +3,71% | -7,55% | $125,75 M | $9,47 M | ||
| 149 | 0,104665 USD | +3,61% | -23,14% | $124,66 M | $14,10 M | ||
| 150 | 0,016981 USD | +6,60% | -0,72% | $122,91 M | $11,48 M | ||
| 151 | 0,061209 USD | +0,31% | -14,30% | $121,56 M | $11,42 M | ||
| 152 | 0,685461 USD | +0,52% | -15,30% | $120,37 M | $18,06 M | ||
| 153 | 0,031754 USD | +0,73% | -6,77% | $118,16 M | $1,98 M | ||
| 154 | 0,066015 USD | +2,32% | -15,42% | $110,90 M | $7,77 M | ||
| 155 | 1,5716 USD | +0,50% | -13,54% | $110,86 M | $5,53 M | ||
| 156 | 0,05526 USD | -0,11% | -10,05% | $107,34 M | $2,21 M | ||
| 157 | 0,000005 USD | +4,75% | -6,19% | $106,45 M | $4,11 M | ||
| 158 | 0,036094 USD | +0,85% | -13,04% | $106,03 M | $20,23 M | ||
| 159 | 0,009759 USD | -0,85% | -12,26% | $103,58 M | $17,83 M | ||
| 160 | 0,208429 USD | -1,73% | -14,60% | $100,36 M | $1,28 M | ||
| 161 | 0,099906 USD | -0,85% | -22,04% | $99,81 M | $17,43 M | ||
| 162 | 0,283715 USD | -1,59% | -13,26% | $99,30 M | $4,14 M | ||
| 163 | 0,076734 USD | +0,59% | -11,95% | $99,05 M | $3,00 M | ||
| 164 | 0,06747 USD | +1,27% | -14,05% | $96,26 M | $6,37 M | ||
| 165 | 5,2531 USD | +4,83% | +1,24% | $95,87 M | $4,63 M | ||
| 166 | 0,033192 USD | -1,12% | -9,89% | $95,59 M | $11,75 M | ||
| 167 | 0,387584 USD | -0,41% | -22,12% | $94,53 M | $15,80 M | ||
| 168 | 0,094248 USD | +1,34% | -18,46% | $94,25 M | $15,45 M | ||
| 169 | 0,092044 USD | -4,33% | -20,28% | $92,04 M | $4,01 M | ||
| 170 | 0,092051 USD | +1,43% | -10,29% | $92,05 M | $2,28 M | ||
| 171 | 1,0786 USD | -1,80% | -13,29% | $90,32 M | $8,48 M | ||
| 172 | 0,007964 USD | +0,20% | -11,47% | $90,33 M | $12,03 M | ||
| 173 | 0,136053 USD | +1,28% | -13,09% | $89,27 M | $4,51 M | ||
| 174 | 0,262785 USD | -2,21% | -8,47% | $88,13 M | $5,20 M | ||
| 175 | 0,174892 USD | +1,76% | -13,89% | $87,45 M | $874,94 K | ||
| 176 | 0,012217 USD | -1,32% | -3,71% | $83,30 M | $13,04 M | ||
| 177 | 0,001322 USD | -2,31% | -25,15% | $82,71 M | $5,49 M | ||
| 178 | 0,004046 USD | +1,10% | -14,00% | $81,44 M | $8,85 M | ||
| 179 | 2,5966 USD | -1,22% | -13,09% | $80,97 M | $5,55 M | ||
| 180 | 0,080196 USD | -3,10% | -22,63% | $80,20 M | $19,17 M | ||
| 181 | 0,118636 USD | +1,48% | -24,81% | $79,45 M | $21,06 M | ||
| 182 | 0,495422 USD | -1,01% | +15,79% | $79,27 M | $2,15 M | ||
| 183 | 0,149036 USD | -5,99% | -10,68% | $78,28 M | $2,77 M | ||
| 184 | 7,2333 USD | -1,30% | -8,84% | $77,68 M | $2,90 M | ||
| 185 | 0,127232 USD | -13,77% | -9,96% | $76,35 M | $32,67 M | ||
| 186 | 4,104 USD | +0,79% | -18,32% | $75,85 M | $11,23 M | ||
| 187 | 0,012502 USD | -0,58% | -11,46% | $75,19 M | $4,60 M | ||
| 188 | 1,2026 USD | +5,19% | -11,41% | $73,12 M | $11,13 M | ||
| 189 | 0,00072 USD | -0,52% | -7,52% | $71,97 M | $916,33 K | ||
| 190 | 0,656904 USD | +1,62% | -5,42% | $69,73 M | $9,20 M | ||
| 191 | 0,001354 USD | +0,93% | -11,22% | $69,44 M | $34,30 M | ||
| 192 | 0,079747 USD | +0,62% | -10,79% | $67,66 M | $4,59 M | ||
| 193 | 0,204542 USD | +3,66% | -9,02% | $67,27 M | $886,04 K | ||
| 194 | 0,078519 USD | +0,98% | -13,96% | $66,43 M | $4,41 M | ||
| 195 | 0,02432 USD | +1,71% | -11,57% | $64,95 M | $4,43 M | ||
| 196 | 0,111183 USD | -0,52% | -26,78% | $64,11 M | $3,06 M | ||
| 197 | 0,167014 USD | -6,52% | -15,04% | $63,78 M | $5,07 M | ||
| 198 | 0,96442 USD | +2,98% | -8,74% | $62,68 M | $1,30 M | ||
| 199 | 0,123508 USD | +2,20% | +1,53% | $61,82 M | $427,22 K | ||
| 200 | 1.704,76 USD | +1,99% | -13,43% | $61,15 M | $8,28 M | ||
| 201 | 0,999307 USD | +0,02% | +0,06% | $4,06 B | $36,03 M |
Toca la estrella junto a un nombre para añadirlo aquí.