Tezos (XTZ/USD)
Tezos (XTZ/USD): precio en vivo, variación diaria y gráfico.
0,209124 USD
▼ -11,96% 7 d -20,06%Puesto#108
Cap. de mercado$230,33 M
Volumen (24 h)$7,74 M
Suministro en circulación1,10 B XTZ
Cripto
| # | Nombre | Precio | Cambio diario | 7 d | Cap. de mercado | Volumen (24 h) | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64.731,49 USD | -5,96% | -14,37% | $1,30 T | $37,03 B | – | ||
| 2 | 1.782,51 USD | -8,41% | -19,92% | $217,86 B | $15,17 B | – | ||
| 3 | 0,999662 USD | +0,07% | +0,10% | $175,34 B | $69,76 B | – | ||
| 4 | 581,89 USD | -8,71% | -16,18% | $76,52 B | $1,49 B | – | ||
| 5 | 1,0003 USD | +0,06% | +0,05% | $69,09 B | $13,36 B | – | ||
| 6 | 0,925562 USD | -9,49% | -19,77% | $58,79 B | $3,11 B | – | ||
| 7 | 70,4685 USD | -11,86% | -20,73% | $41,69 B | $4,19 B | – | ||
| 8 | 0,307701 USD | -1,64% | -3,77% | $29,24 B | $477,46 M | – | ||
| 9 | 63,0545 USD | -13,37% | -18,07% | $15,94 B | $1,28 B | – | ||
| 10 | 829,41 USD | -13,25% | -33,30% | $14,07 B | $862,93 M | – | ||
| 11 | 0,057777 USD | -11,54% | -18,89% | $9,06 B | $834,68 M | – | ||
| 12 | 476,48 USD | -10,94% | -21,74% | $8,97 B | $126,41 M | – | ||
| 13 | 9,2235 USD | -0,37% | -1,19% | $8,48 B | $587,00 K | – | ||
| 14 | 8,8207 USD | -11,46% | -17,82% | $6,60 B | $346,24 M | – | ||
| 15 | 0,148289 USD | -13,05% | -17,65% | $5,46 B | $373,89 M | – | ||
| 16 | 0,999574 USD | +0,02% | +0,08% | $4,91 B | $31,98 M | – | ||
| 17 | 0,132653 USD | -10,25% | -11,68% | $4,70 B | $237,55 M | – | ||
| 18 | 0,999533 USD | +0,02% | -0,02% | $4,44 B | $19,51 M | – | ||
| 19 | 201,41 USD | -10,56% | -18,59% | $4,05 B | $157,71 M | – | ||
| 20 | 2,9632 USD | -16,01% | -18,41% | $3,89 B | $731,44 M | – |
Toca la estrella junto a un nombre para añadirlo aquí.