12:07:50España
Acurast (ACU/USD)
Acurast (ACU/USD): precio en vivo, variación diaria y gráfico.
0,111035 EUR
≈ 0,122716 USD
0,122716 USD
≈ 0,111035 EUR
▼ -0,13% 7 d +2,53% Puesto#311
Cap. de mercado$54,70 M
Volumen (24 h)$2,51 M
Suministro en circulación445,76 M ACU
Cripto
| # | Nombre | Precio | Cambio diario% | 7 d | Cap. de mercado | Volumen (24 h) | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.523,39 USD | -2,54% | -13,55% | $1,32 T | $54,70 B | |||
| 2 | 1.829,50 USD | -4,08% | -18,07% | $223,60 B | $22,56 B | |||
| 3 | 0,999348 USD | +0,03% | +0,08% | $175,28 B | $96,14 B | – | ||
| 4 | 597,41 USD | -3,37% | -14,23% | $78,57 B | $2,16 B | – | ||
| 5 | 0,999803 USD | +0,00% | +0,00% | $69,10 B | $18,89 B | – | ||
| 6 | 0,964044 USD | -2,66% | -16,83% | $61,23 B | $4,71 B | – | ||
| 7 | 72,082 USD | -4,76% | -19,09% | $42,65 B | $5,64 B | – | ||
| 8 | 0,308124 USD | -1,65% | -3,78% | $29,28 B | $604,99 M | – | ||
| 9 | 67,9189 USD | -1,72% | -11,75% | $17,16 B | $1,83 B | – | ||
| 10 | 918,65 USD | +1,74% | -27,23% | $15,59 B | $1,25 B | – | ||
| 11 | 503,27 USD | -5,20% | -16,25% | $9,48 B | $168,39 M | – | ||
| 12 | 0,059114 USD | -6,03% | -16,52% | $9,27 B | $1,33 B | – | ||
| 13 | 9,0855 USD | -2,64% | -2,55% | $8,36 B | $832,33 K | – | ||
| 14 | 9,2614 USD | -3,59% | -13,80% | $6,93 B | $471,22 M | – | ||
| 15 | 0,154551 USD | -5,44% | -13,98% | $5,69 B | $600,73 M | – | ||
| 16 | 0,138934 USD | -3,64% | -7,25% | $4,92 B | $312,30 M | – | ||
| 17 | 0,999451 USD | +0,01% | +0,07% | $4,88 B | $82,16 M | – | ||
| 18 | 0,999642 USD | +0,03% | -0,02% | $4,46 B | $18,48 M | – | ||
| 19 | 208,66 USD | -3,47% | -14,85% | $4,20 B | $199,42 M | – | ||
| 20 | 3,182 USD | -4,33% | -14,12% | $4,17 B | $926,85 M | – |
Toca la estrella junto a un nombre para añadirlo aquí.